м-н Ювілейний, м. Куп’янськ, 63707, телефон (05742) 5-74-55
е-mail: zos4@goroo.org.ua Код ЄДРПОУ 24136589
______________________________________________________________________________________________
№ | Класи | Кількість учнів | Мова навчання | Всього | Іноземна мова | ||||||||
І ступінь навчання | |||||||||||||
1 | 1а кл | 26 | Українська | 52 | Англійська | ||||||||
2 | 1б кл | 26 | Українська | Англійська | |||||||||
3 | 2а кл | 28 | Українська | 58 | Англійська | ||||||||
4 | 2б кл | 30 | Українська | Англійська | |||||||||
5 | 3а кл | 30 | Українська | 59 | Англійська | ||||||||
6 | 3б кл | 29 | Українська | Англійська | |||||||||
7 | 4а кл | 25 | Українська | 50 | Англійська | ||||||||
8 | 4б кл | 25 | Українська | Англійська | |||||||||
Всього: класів – 8 учнів – 219 | |||||||||||||
№ | Класи | Кількість учнів | Мова навчання | Всього | Іноземна мова | ||||||||
ІІ ступінь навчання | |||||||||||||
1 | 5а кл. | 30 | Українська | 60 | Англійська | ||||||||
2 | 5б кл. | 30 | Українська | Англійська | |||||||||
3 | 6а кл. | 24 | Українська | 51 | Англійська | ||||||||
4 | 6б кл. | 27 | Українська | Англійська | |||||||||
5 | 7а кл. | 22 | Українська | 44 | Англійська | ||||||||
6 | 7б кл. | 22 | Українська | Англійська | |||||||||
7 | 8а кл. | 21 | Українська | 41 | Англійська | ||||||||
8 | 8б кл. | 20 | Українська | Англійська | |||||||||
9 | 9 | 30 | Українська | 30 | Англійська | ||||||||
Всього: класів – 9 учнів – 226 | |||||||||||||
№ | Класи | Кількість учнів | Мова навчання | Всього | Навчання за профілем | Іноземна мова | |||||||
універсальний | природничий | математичний | |||||||||||
ІІІ ступінь навчання | |||||||||||||
1 | 10 | 26 | Українська | 26 | 26 | - | - | Англійська | |||||
2 | 11 | 19 | Українська | 19 | 19 | - | - | Англійська | |||||
Всього класів – 2 учнів – 45 | |||||||||||||
Загальна кількість класів по школі – 19 класів
Всього учнів 1-11-х класах – 490уч.
Середня наповнюваність класів – 25,8